处理器 | CPU | 支持Inter i7/i5/i3 |
芯片组 | Inter H110 Express Chipset | |
BIOS | AMI EFI 64Mbit | |
内存 | 架构 | DDR4-2400MHz |
容量 | Up to 32GB | |
插槽 | 2x260-pin SODIMM | |
显示 | VGA | Up to 1920x1200 |
DV | Support 1920x1200 | |
HDMI | 1920x1200 | |
显示输出 | VGA+DV+HDMI | |
以太网 | LAN1 | Inter i210 Gbe LAN controller |
LAN2 | Inter i210 Gbe LAN controller | |
音频 | 接口 | Realtek ACL662 音频控制器,Line-out,Mic-in |
I/O接口 | 串口 | 4xRS-232 串口 |
USB | 4xUSB3.0/2.0/1.1,USB2.0/1.1 | |
显示 | VGA | Up to 1920x1200 |
其他 | 看门狗 | 255级可编程设置 |
扩展槽 | MiniPCle | 2*full sie PCle with SIM holder |
PCle & uPCI | 1xPCIe x 16 slot-PCIe x4网卡 4port可支持POE功能 | |
IO卡 | 光隔 | Input:8路DI支持干湿接点,中断/查询响应 |
Output:8路DO,支持干湿接点,OC output | ||
光源控制 | 干湿节点 | 内部24V供电,内部电源最大输出电流2A,支持干湿接点 |
8路PWM输出,调光等级:0~255 | ||
硬盘 | HDD | 1x2.5" HDD Bay(最大数据传输速率6.0 Gb/s) |
SSD | 1*MSATA | |
电源 | 电源类型 | AT |
输出电压 | 12-24VDC ±10% | |
功耗 | 空载 | 27Watt |
机械参数 | 安装方式 | 桌面安装,壁挂安装 |
尺寸(L*W*H) | 240mm*240mm*95mm(9.45"*9.45"3.74") | |
环境参数 | 工作温度 | -20-60℃(-4°F~140°F) (使用宽温等级固态硬盘) |
0-45℃(32°F~113°F) (普通温度等级机械硬盘/固态硬盘) | ||
存储温度 | -40-80℃(-40~176°F) | |
相对湿度 | 5~95%(五凝结) |
全球领先的视觉传感器公司
精研视觉科技 助力中国智造
关注我们