型号 | NVT-PLS80 |
参考距离*1 | 150mm |
测量范围 | ±41 mm |
光斑直径*2 | Φ120 μm |
静态噪声*3 | 0.5μm |
线性误差*4 | <±16 μm |
采样频率 | Max.50 kHz |
光源*5 | 655nm, 5~ 50mW |
温度特征 | 0.03% of F.S./°C |
工业接口*6 | 以太网、485 串口、模拟信号输出*7 |
测控软件 | C++、C#软件开发 |
工作模式 | 独立工作 |
外壳防护等级 | IP67(IEC60529) |
全球领先的视觉传感器公司
精研视觉科技 助力中国智造
关注我们